Тарифы
| Наименование тарифа/взносов | Стоимость | Пояснение и основание |
|---|---|---|
| Тариф на электроэнергию Московская область: | С 01.01.2026г для первого диапазона потребления (до 3900кВт/мес): | Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области |
| Всем садоводам — 8,38 руб. | ||
| Понижающий (сельский) — 6,29 руб. | ||
| С 01.07.2025 для первого диапазона потребления (до 3900кВт/мес): | ||
| Всем садоводам — 8,25 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 6,19 руб. | ||
| С 01.07.2024 для первого диапазона потребления (11160кВт/мес): | ||
| Всем садоводам — 7,33 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 5,13 руб. | ||
| С 01.12.2022: | ||
| Всем садоводам — 6,73 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 4,71 руб. | ||
| Членские взносы за 1-е полугодие 2026г.: | 1,93руб. (один рубль 93 копейки) за 1кв.м. умножить на площадь участка садовода в квадратных метрах ежемесячно. | Срок оплаты членских взносов: |
| — ежемесячно до 10-го числа за текущий месяц | ||
| Пени за несвоевременную оплату - 0,1% за каждый день просрочки платежа для членов СНТ и для индивидуальных садоводов | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 13.06.2025г. и Устав СНТ. | ||
| Членские взносы за 2-е полугодие 2025г.: | 1,73руб. (один рубль 73 копейки) за 1кв.м. умножить на площадь участка садовода в квадратных метрах ежемесячно. | Срок оплаты членских взносов: |
| — ежемесячно до 10-го числа за текущий месяц | ||
| Пени за несвоевременную оплату - 0,1% за каждый день просрочки платежа для членов СНТ и для индивидуальных садоводов | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 13.06.2025г. и Устав СНТ. | ||
| Целевой взнос 2025г.: | 10 000 рублей с участка | Срок оплаты целевого взноса: |
| — не позднее 01.05.2025г. | ||
| Пени за несвоевременную оплату - 0,03% за каждый день просрочки платежа для членов СНТ и начислять проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ - для индивидуальных садоводов. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 13.06.2025г., Протокол Общего собрания №2 от 10.08.2024г. и Устав СНТ. | ||
| Членские взносы за 1-е полугодие 2025г.: | ежемесячно по 1200 рублей в месяц с участков по 8 соток и приравненным к ним (до 9 соток). С участков площадью от 9 соток доплата из расчета по 150 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку. | Срок оплаты членских взносов: |
| — ежемесячно до 10-го числа за текущий месяц | ||
| Пени за несвоевременную оплату - 0,03% за каждый день просрочки платежа для членов СНТ; для индивидуальных садоводов – начисление процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 13.06.2025г., Протокол Общего собрания №2 от 10.08.2024г. и Устав СНТ. | ||
| Целевой взнос 2024г.: | 7000 рублей с участка | Срок оплаты целевого взноса: |
| — не позднее 15.07.2024г. | ||
| Пени за несвоевременную оплату - 0,03% за каждый день просрочки платежа для членов СНТ и начислять проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ - для индивидуальных садоводов. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 15.06.2024г. и Устав СНТ. | ||
| Членские взносы за 2024г.: | ежемесячно по 1200 рублей в месяц с участков по 8 соток и приравненным к ним (до 9 соток). С участков площадью от 9 соток доплата из расчета по 150 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку. | Срок оплаты членских взносов: |
| — ежемесячно до 10-го числа за текущий месяц | ||
| Пени за несвоевременную оплату - 0,03% за каждый день просрочки платежа для членов СНТ; для индивидуальных садоводов – начисление процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 15.06.2024г. и Устав СНТ. | ||
| Членские взносы за 2-е полугодие 2023г.: | С 01.07.2023г. по 31.12.2023г. ежемесячно по 1200 рублей в месяц с участков по 8 соток и приравненным к ним (до 9 соток). С участков площадью от 9 соток доплата из расчета по 150 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку. | Срок оплаты членских взносов: |
| — за первое полугодие: либо авансом ежемесячно до 10-го числа за текущий месяц, либо авансом за квартал до 10-го числа первого месяца квартала, либо авансом за 2-е полугодие до 10.07.2023г. | ||
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. Основание: Протокол Общего собрания №1 от 11.06.2023г. и Устав СНТ. | ||
| Членские взносы за 1-е полугодие 2023г.: | С 01.01.2023г. по 30.06.2023г. ежемесячно по 1100 рублей в месяц с участков по 8 соток и приравненным к ним (до 9 соток). С участков площадью от 9 соток доплата из расчета по 137,5 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку. | Срок оплаты членских взносов: |
| — за первое полугодие: либо авансом ежемесячно до 10-го числа за текущий месяц, либо авансом за квартал до 10-го числа первого месяца квартала, либо авансом за 1-е полугодие до 10.01.2023г. | ||
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. Основание: Протокол Общего собрания №1 от 11.06.2022г. и Устав СНТ. | ||
| Целевой взнос 2022г.: | 6 500,00 руб. с участка | Срок оплаты по целевому взносу до 30 июня 2022 года. |
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 11.06.2022г. и Устав СНТ. | ||
| Членские взносы за 2-е полугодие 2022г.: | С 01.07.2022г. по 31.12.2022г. ежемесячно по 1000 рублей в месяц с участков по 8 соток и приравненным к ним (до 9 соток). С участков площадью от 9 соток доплата из расчета по 125 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку. | Срок оплаты членских взносов: |
| — за второе полугодие: либо авансом ежемесячно до 10-го числа за текущий месяц, либо авансом за квартал до 10-го числа первого месяца квартала, либо авансом за 2-е полугодие до 10.07.2022г. | ||
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. Основание: Протокол Общего собрания №1 от 11.06.2022г. и Устав СНТ. | ||
| Членские взносы за 1-е полугодие 2022г.: | С 01.01.2022г. по 30.06.2022г. ежемесячно по 900 рублей в месяц с участков по 8 соток и приравненным к ним (до 9 соток). С участков площадью от 9 соток доплата из расчета по 112,50 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку. | Срок оплаты членских взносов: |
| — за первое полугодие не позднее 30.06.2022г. | ||
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. Основание: Протокол Общего собрания №1 от 11.06.2022г. и Устав СНТ. | ||
| Тариф на электроэнергию Московская область 2022г.: | С 01.01.2022 по 30.06.2022: | Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области |
| Всем садоводам — 5,93 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 4,15 руб. | ||
| С 01.07.2022 по 30.11.2022: | ||
| Всем садоводам — 6,17 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 4,32 руб. | ||
| С 01.12.2022: | ||
| Всем садоводам — 6,73 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 4,71 руб. | ||
| Членские взносы 2021г. | С 01.01.2021г. ежемесячно по 900 рублей в месяц с участков по 8 соток и приравненным к ним (до 9 соток). С участков площадью от 9 соток доплата из расчета по 112,50 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку. | Срок оплаты членских взносов: |
| — за первое полугодие до 30.06.2021г., | ||
| — за второе полугодие до 31.12.2021г. | ||
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 15.05.2021г. и Устав СНТ. | ||
| Целевой взнос 2021г. | 10 000,00 рублей с участка. | Срок оплаты по целевому взносу до 30 сентября 2021 года. |
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 15.05.2021г. и Устав СНТ. | ||
| Тариф на электроэнергию Московская область 2021г.: | С 01.01.2021 по 30.06.2021: | Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области |
| Всем садоводам — 5,73 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 4,01 руб. | ||
| С 01.07.2021 по 31.12.2021: | ||
| Всем садоводам — 5,93 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 4,15 руб. | ||
| Тариф на электроэнергию Московская область 2020г.: | С 01.01.2020 по 30.06.2020: | Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области |
| Всем садоводам — 5,56 руб. | ||
| Понижающий коэффициент 0,7 — 3,89 руб. | ||
| Членские взносы 2020: | Ежемесячно по 800 рублей в месяц с участка 8 соток (с участков более 8 соток из расчета по 100 руб. в месяц за каждую дополнительную сотку). | Срок оплаты членских взносов: |
| — за первое полугодие до 1 июля 2020 года, | ||
| — за второе полугодие до 31 декабря 2020 года. | ||
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 18.07.2020г. и Устав СНТ. | ||
| Целевой взнос 2020: | 10 000,00 рублей с участка. | Срок оплаты по целевому взносу до 30 сентября 2020 года. |
| В случае несвоевременной уплаты взносов с суммы задолженности взимаются пени, в размере 0,03% за каждый день просрочки, но не более 40% в год. | ||
| Основание: Протокол Общего собрания №1 от 18.07.2020г. и Устав СНТ. |